wdt_ID | ||
---|---|---|
1 | Micropipette Fixe | 5 µl |
2 | Micropipette Fixe | 10 µl |
3 | Micropipette Fixe | 20 µl |
4 | Micropipette Fixe | 100 µl |
5 | Micropipette Fixe | 200 µl |
6 | Micropipette Fixe | 500 µl |
7 | Micropipette Fixe | 1000 µl |
Micropipettes Variables :
wdt_ID | ||
---|---|---|
1 | Micropipettes Variable | 5-50 µl |
2 | Micropipettes Variable | 10-100 µl |
3 | Micropipettes Variable | 20-200 µl |
4 | Micropipettes Variable | 100-1000 µl |