wdt_ID | Reference | Produit | Spécimen | Kit |
---|---|---|---|---|
1 | U10.1-S100 | Bandelettes urinaires 10 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
2 | U11.1-S100 | Bandelettes urinaires 11 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
3 | U2.1-1S100 | Bandelettes urinaires 2 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
4 | U3.1-1S100 | Bandelettes urinaires 3 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
5 | U5.1-3S100 | Bandelettes urinaires 5 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
6 | U7.1-1S100 | Bandelettes urinaires 7 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
7 | U8.1-1S100 | Bandelettes urinaires 8 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
8 | U9.1-1S100 | Bandelettes urinaires 9 Paramètres | Urine | 100 Tests/Kit |
Urine analysers
wdt_ID | Reference | Produit | Specimen | Kit |
---|---|---|---|---|
1 | UA-U120 | Urine Analyzer 120 | N/A | 1 Unité |
2 | UA-U121 | Urine Analyzer 120 avec lecteur code bar | N/A | 1 Unité |
3 | UA-U500 | Urine Analyzer 500 | N/A | 1 Unité |
4 | UA-U501 | Urine Analyzer 500 avec lecteur code bar | N/A | 1 Unité |